CARACT. | Galaxy S4 | HTC One | iPhone 5 | Lumia 920 | Nexus 4 |
Procesador | Quad-core Snapdragon 600 1.9GHz (EE.UU.) 8-core Exnyos 1.8GHz (Resto del mundo) | Snapdragon 600 1,7 GHz | A6 chip | Snapdragon S4 1,5 GHz | Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz |
RAM | 2GB | 2GB | 1GB | 1 GB | 2GB |
Capacidad | 16-64GB | 32 GB | 16-64 GB | 32 GB | 8-16 GB |
Pantalla | 5” | 4,7” | 4,0” | 4,5” | 4,7” |
Resolución | 1920×1080 | 1920×1080p | 1136×640p | 1280×720p | 1280×768p |
Peso | 130 g | 143 g | 112 g | 185 g | 139 g |
Grosor | 7,9 mm | 9,3 mm | 7,6 mm | 10,7 mm | 9,1 mm |
Cámara trasera | 13MP | 4 MP “ultrapixeles” | 8 MP | 8 MP | 8MP |
Red | LTE | LTE | LTE | LTE | HSPA+ |
Sistema operativo | Android 4.2.2 | Android 4.2 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Android 4.2 |
Fuente: elcomercio.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario